Oude muntstelsels

A. Algemeen

	1 pond, livre (lb) = 20 schellingen, sous (s) = 240 penningen, deniers (d)                               
	1 schelling = 12 penningen
	1 gulden, florin (f) = 20 stuivers, patards (st)
	

B. Muntverhoudingen

1. in de Zuidelijke Nederlanden

1 pond groten Vlaams (Lb gVl)
1 pond parisis (Parijs pond) (Lb par)
1 pond groten Brabants (Lb gBr)
1 pond artois of gulden (Lb art)
1 pond tournois (Lb ts)

omrekentabel   Lb gVl  Lb par  Lb gBr  Lb art    Lb ts
Lb Vl             1     12       1,5     6       7,5
Lb par          1/12    1        1/8    1/2      5/8
Lb gBr          2/3     8         1      4        5
Lb art          1/6     2        1/4     1       5/4
Lt ts           2/15   8/5       1/5    4/5       1

 

meer gedetailleerde omrekentabel voor ponden, schellingen, denieren, (gr. Vl en par) gulden, stuiver

	         Lb par sch p. den p. Lb gVl s. gVl d. gVl Gulden Stuiver
	Lb par       1    20     240     1/12  20/12   20    1/2      10
	sch p.    1/20     1      12    1/240   1/12    1   1/40     1/2
	den p.   1/240  1/12       1   1/2880  1/144 1/12  1/480    1/24
	Lb gVl      12   240    2880        1     20  240      6     120
	s. gVl   12/20    12     144     1/20      1   12   6/20       6
	d. gVl    1/20     1      12    1/240   1/12    1   1/40     1/2
	Gulden       2    40     480      1/6   20/6   40      1      20
	Stuiver   1/10     2      24    1/120    1/6    2   1/20       1C
	
Vanaf 1690:
1 gulden wisselgeld = 1,666 gulden courant
1 gulden courant = 0,8571 gulden wisselgeld

2. In Frans-Vlaanderen

	Voor 1688 : zie de Zuidelijke Nederlanden
	  Na 1688 : 1 pond groten Vlaams = 12 pond parisis	                 
	1 gulden Ryssels = 2 lb par = 1/6 lb gr Vl = 5/4 lb ts              
	1 pond tournois "argent de France" = 8/5 lb par
	

LET OP : bovenstaande verhoudingen zijn geldig binnen Frans-Vl., voor de verhouding tussen de Zuidned. en de Frans-Vl. munten en voor de omrekening van de ene munt naar de andere moet men gebruik maken van de tabellen waarin de metaalwaarde van de munten werd opgenomen.

 3. Na de Franse Revolutie

	1 Belgische of Franse Frank =  4,5 g   zilver
	1 pond  tournois                                
	0,55125 gulden                                
	0,4725  Nederlandse gulden
	1 Nederlandse Gulden = 9,61 g zilver       
	                   2,1164 frank       
	                    1,166 gulden
	

C. De metaalwaarde van de munten

1. in zilver

Het pond Sterling:

1500-1555 186,624 g
1551-1600 124,41 g
1526-1543 166,40 g
1601-1900 113,06 g
1544-1551 155,52 g

Zuidnederlandse munten:

		jaar         gulden        lb. gr. Vl.    lb. par
		1500-1520    19,85 g       119,1 g        9,93 g
		1521-1524    19,15         114,9          9,58
		1525-1526    17,68         106,08         8,84
		1527         17,02         102,12         8,51
		1527-1552    19,15         114,9          9,58
		1553-1562    18,25         109,5          9,13
		1563-1575    17,41         104,46         8,71
		1576-1585    15,32          91,92         7,66
		1586-1599    11,60          69,6          5,8
		1600-1610    11,48          68,88         5,74
		1611         11,20          67,2          5,6
		1612-1689    10,33          61,98         5,17
		1690-1697     9,53          57,18         4,77
		1698-1700    10,33          61,98         5,17
		1701          9,35          56,1          4,68
		1701-1703     8,85          53,1          4,43
		1704          9,01          54,06         4,51
		1704-1748     8,85          53,1          4,43
		1749-1754     8,35          50,1          4,18
		1755-1796     8,22          49,32         4,11
		
		Het pond tournois in Frankrijk

		jaar         g             jaar         g
		1500-1512    20,60         1701         7,67
		1513-1520    17,96         1702         6,74
		1521-1532    17,19         1703         6,93
		1533-1540    16,38         1703         7,13
		1541-1542    16,07         1704         7,23
		1543-1548    15,62         1704         7,36
		1549         15,57         1705         6,31
		1550-1559    15,12         1705         6,47
		1560-1572    14,27         1706         6,56
		1573-1574    13,19         1706         6,93
		1575-1576    11,79         1707         7,02
		1577         10,71         1708         7,13
		1577-1601    11,79         1709         7,36
		1602-1635    10,98         1709-1712    6,92
		1636-1640     8,69         1714         5,75
		1641-1651     8,33         1714         5,9
		1652          7,56         1714         7
		1653          7,92         1715         7,27
		1654-1665     8,33         1715-1716    7
		1666          8,6          1717         7,05
		1666-1689     8,33         1717         7,9
		1690-1691     7,56         1718         6,23
		1692          7,7          1718-1719    4,7
		1693          7,79         1720         3,14
		1693-1699     6,93         1720-1725    3,78
		1700          7,02         1726         6,74
		1700          7,36         1726         5,25
		1701          7,45         1727-1914    4,5
		

2. in goud

De Zuidnederlandse munten:

		jaar         gulden        lb gr. Vl.     lb. par
		1500-1520    1,788 g       10,728 g       0,894 g
		1521-1522    1,668         10,008         0,834
		1523-1526    1,604          9,624         0,812
		1527-1547    1,644          9,864         0,822
		1548-1550    1,68          10,08          0,84
		1551-1558    1,604          9,624         0,802
		1559-1571    1,512          9,072         0,756
		1572-1575    1,472          8,832         0,736
		1576         1,324          7,944         0,662
		1577-1585    1,176          7,056         0,588
		1586-1589    1,06           6,36          0,53
		1590-1599    1              6             0,6
		1600-1608    0,924          5,544         0,462
		1609         0,884          5,304         0,442
		1610-1611    0,88           5,28          0,44
		1612-1643    0,78           4,68          0,39
		1644-1689    0,704          4,224         0,352
		1690-1697    0,576          3,456         0,288
		1698-1700    0,624          3,744         0,312
		1701-1748    0,532          3,192         0,266
		1749-1785    0,524          3,144         0,262
		1786-1796    0,5            3             0,25
		

De Belgische Frank:

		jaar         g           jaar          g
		1832-1918    0,290322    1925          0,071423
		1919         0,204306    1926-1934     0,041842
		1920         0,109263    1935-1944     0,030126
		1921         0,111929    1944-1949     0,020277
		1922         0,114249    1949-1971     0,017773
		1923         0,077681    1971          0,018639
		1924         0,069058
		

Bronnen:

V. JANSSENS, 'De goud- en zilverwaarde der geldeenheid', in: Dokumenten voor de geschiedenis van prijzen en lonen in Vlaanderen en Brabant, I, Brugge, 1959, pp. 16-29.
V. JANSSENS, De Belgische Frank. Anderhalve Eeuw Geldgeschiedenis Antwerpen, 1976, p. 247.
A. E. FEAVERYEAR, The Pound Sterling, A History of English Money, Oxford, 1951.
M. BAULANT & J. NEUVRET, Prix des céréales extraits de la Mercuriale de Paris, 1520-1698, Paris, 1962